Voice over IP heeft minimaal drie benodigdheden:
Een VoIP-toestel is dus optioneel. Maar verplicht wanneer je ook uit wilt bellen.
Naast deze benodigdheden betaal je natuurlijk gesprekskosten. Bij Dotvoip rekenen we die per seconde (in plaats van per minuut). Een overzicht van de gesprekskosten vind je onderaan op deze pagina.
Hoe het werkt help_outlineEenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Per stuk (1 t/m 4) | €15,- | €5,- |
Per stuk (5 t/m 19) | €10,- | €3.50 |
Per stuk (20 t/m 49) | €7,50 | €2,50 |
Per stuk (50 of meer) | €5,- | €2,- |
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Openingstijden | €20,- | €5,- |
Keuzemenu | €60,- | €15,- |
Webhook | €100,- | €25,- |
Wachtrij | €60,- | €15,- |
Meldingen | €20,- | €5,- |
Netnr./Postcode routering | €100,- | €25,- |
Conference | €20,- | €10,- |
Meeluisteren | €20,- | €5,- |
Callrecording | 1000 belminuten €5,- |
Bedragen voor de modules worden per cliënt, waarvoor de module wordt geactiveerd, berekend.
Flexibel doorschakelen met DotVOIPHet DotVOIP systeem geeft gebruikers de mogelijkheid zelf flexibel de eindbestemming van hun gesprekken te beheren. Deze functoinaliteit is gratis in combinatie VoIP. Neemt een cliënt geen VoIPaf, dan worden wel de tarieven voor de VoIP functoinaliteit in rekening gebracht. Deze tarieven gelden ook bij een basisroutering van een telefoonnummer.
Starttik | Per minuut | |
---|---|---|
Nationaal | €0,03 | €0,022 |
088/085 | €0.04 | €0.022 |
Mobiel | €0,03 | €0,089 |
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Prijs per nummer | €10,- | Zie onder |
Nummerblok (10 of meer van KPN) | €250,- | Zie onder |
Nummerblok (overige aanbieders) | €50,- | Zie onder |
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Per stuk | €10,- | €2,- |
Blok 10 | €25,- | €10,- |
Blok 100 | €50,- | €35,- |
Blok 1.000 | €250,- | €250,- |
Blok 10.000 | €850,- | €850,- |
088-nummers worden alleen per blok van 100, 100 of 10000 nummers uitgegeven.
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Prijs per nummer | geen | €35,- |